业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Boron trifluoride complex -三氟化硼络合物系列
三氟化硼苯酚络合物 | |
CAS 号: | 462-05-5 |
分子式 | C6H6BF3O |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 25-26% |
比重 | 1.225-1.240 |
水分 | ≤0.5% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼苄胺络合物 | |
CAS 号. | 696-99-1 |
分子式 | C7H9BF3N |
外观 | 白色结晶性固体颗粒 |
BF3 含量: | 38-39% |
水分 | <0.5% |
包装 | 塑编袋/纸板桶 |
用途 | 电子/树脂聚合 |
三氟化硼单乙胺络合物 | |
CAS 号. | 75-23-0 |
分子式 | BF3 C2H5NH2 |
外观 | 白色或淡黄色结晶性固体粉末 |
BF3 含量: | 57-59% |
比重 | 1.375-1.385 |
水分 | <0.5% |
熔点/沸点 | 85°c |
包装 | 塑编袋/纸板桶 |
用途 | 电子/树脂聚合 |
Boron Trifluoride Bis(2-methoxy ethyl)ether | |
三氟化硼二乙二醇二甲醚络合物 | |
分子式 | C6H14BF3 O3 |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 48-53% |
水分 | ≤0.5% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼环丁砜络合物 | |
外观 | 棕色液体 |
BF3 含量: | 23-26% |
水分 | ≤0.5% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼甲醇络合物 | |
CAS 号. | 2802-68-8 |
分子式 | BF3 CH3 OH |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 50-65% |
比重 | 1.28-1.33 |
水分 | ≤0.5% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 制药/催化剂 |
三氟化硼四氢呋喃络合物 | |
CAS 号. | 462-34-0 |
分子式 | |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 46-49% |
比重 | 1.26-1.27 |
水分 | ≤0.5% |
熔点/沸点 | 180°c |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼碳酸二甲酯合物 | |
分子式 | BF3. (CH3)2 CO3 |
分子量 | 157.89 |
外观 | 白色结晶固体颗粒 |
BF3 含量: | ≥ 40% |
水分 | ≤0.2% |
包装 | 30kg /袋,塑料编织袋包装 |
内衬 | 二层聚乙烯真空塑料袋 |
外衬 | 聚丙烯编织袋 |
三氟化硼乙腈络合物(固体) | |
分子式 | BF3.CH3CN |
分子量 | 108.86 |
外观 | 白色结晶固体颗粒 |
BF3 含量: | ≥ 60% |
水分 | ≤0.2% |
包装 | 25kg /袋,塑料编织袋包装 |
内衬 | 二层聚乙烯真空塑料袋 |
外衬 | 聚丙烯编织袋 |
三氟化硼乙腈络合物 | |
CAS 号. | 420-16-6 |
分子式 | BF3 CH3CN |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 19-21% |
水分 | ≤0.2% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼乙醚络合物 | |
CAS 号. | 109-63-7 |
分子式 | BF3.O(C2H5)2 |
分子量 | 141.91 g/mol |
三氟化硼乙酸络合物 | |
CAS 号. | 373-61-5 |
分子式 | BF3 (CH3 COOH) 2 |
外观 | 无色发烟液体 |
BF3 含量: | 35-37% |
比重 | 1.35-1.37 |
水分 | ≤0.5% |
熔点/沸点 | 143-146°c |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼乙酸乙酯络合物 | |
分子式 | BF3 CH3COOC2H5 |
无色或淡黄色发烟液体 | |
BF3 含量: | 28-31.5% |
比重 | ≥1.23 |
水分 | ≤0.5% |
包装 | 钢(塑)桶 |
用途 | 助剂/中间体 |
三氟化硼二水络合物 | |
CAS 号. | 13319-75-0 |
分子式 | BF3.2(H2O) |