业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
Al Etchant (GEIT)-铝蚀刻液(GEIT)-H3PO4;HNO3;CH3COOH
产品描述:无色透明溶液 | ||||
分子式:H3PO4;HNO3;CH3COOH | ||||
分子量:98.0;63.01;60.05 | ||||
规格 | 项目 | 单位 | MIN | MAX |
磷酸H3PO4 | % | 68.5~69.5 | ||
硝酸HNO3 | % | 2.1~2.9 | ||
醋酸CH3COOH | % | 9.6~10.3 | ||
添加剂 | % | 1.9~2.1 | ||
锂Li? | ppm | 0.5 | ||
钠Na? | ppm | 50 | ||
镁Mg | ppm | 1 | ||
钙Ca | ppm | 1 | ||
铬Cr | ppm | 0.5 | ||
铁Fe | ppm | 2 | ||
镍Ni? | ppm | 1 | ||
钴Co | ppm | 0.5 | ||
铜Cu? | ppm | 0.5 | ||
镉Cd | ppm | 1 | ||
铅Pb | ppm | 1 | ||
颗粒 (≥0.5um) | ea/ml | 100 | ||
运输情况 | 包装 | |||
200L洁净桶 | ||||
或依客户要求 | ||||
运输归类 | ||||
装运名称: 铝蚀刻液 | ||||
危险品等级: 8 | ||||
UN号: UN2449,III类包装 | ||||
化学品登记号 | CAS :无(混合物) | |||
EINECS:无(混合物) | ||||
NIOSH/RTECS :无(混合物) | ||||
HS CODE:无(混合物) |