业务领域
聚焦于高纯气体,稳定同位素,金属化合物和高纯化学品等化工新材料的供应和销售
ITO Etchant (GEI-A05)-ITO蚀刻液(GEI-A05)-H2SO4;HNO3;CH3COOH
产品描述:无色透明溶液 | ||||
分子式: H2SO4;HNO3;CH3COOH | ||||
分子量:98.0;63.01;60.05 | ||||
规格 | 项目 | 单位 | MIN | MAX |
硫酸H2SO4 | % | 4.8 | 5.2 | |
硝酸HNO3 | % | 19.8 | 20.2 | |
醋酸CH3COOH | % | 9.8 | 10.2 | |
添加剂 | % | 0.5 | 1 | |
锂Li? | ppm | 0.5 | ||
钠Na | ppm | 1 | ||
镁Mg? | ppm | 0.5 | ||
钙Ca? | ppm | 1 | ||
铬Cr | ppm | 0.5 | ||
铁Fe | ppm | 1 | ||
镍Ni? | ppm | 0.5 | ||
钴Co | ppm | 0.5 | ||
铜Cu | ppm | 0.5 | ||
镉Cd? | ppm | 0.5 | ||
铅Pb? | ppm | 1 | ||
颗粒 (≥0.5um) | ea/ml | <50 | ||
运输情况 | 包装 | |||
200L洁净桶 | ||||
或依客户要求 | ||||
运输归类 | ||||
装运名称: ITO蚀刻液 | ||||
危险品等级: 8 | ||||
UN号: UN2449,III类包装 | ||||
化学品登记号 | CAS NO.:无(混合物) | |||
EINECS NO.: 无(混合物) | ||||
NIOSH/RTECS NO.: 无(混合物) | ||||
HS CODE:无(混合物) |